Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2022 | 2022NE0001599 | Ordinário | MARCELO CAVALCANTE PATU | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
06/09/2022 | 2022NE0001421 | Ordinário | MARCELO CAVALCANTE PATU | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
05/09/2022 | 2022NE0001420 | Ordinário | MARCELO CAVALCANTE PATU | 225,00 | 225,00 | 0,00 | |
10/08/2022 | 2022NE0001211 | Ordinário | MARCELO CAVALCANTE PATU | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
28/03/2022 | 2022NE0000581 | Ordinário | ALUIZIO EVANDRO DA SILVA | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
01/03/2022 | 2022NE0000500 | Global | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO | 25.200,00 | 6.300,00 | 14.700,00 | |
28/02/2022 | 2022NE0000492 | Ordinário | RENIVALDO CORDEIRO DOS SANTOS | 640,00 | 640,00 | 0,00 | |
15/02/2022 | 2022NE0000449 | Ordinário | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
28/12/2022 | 2022NE0000146 | Estimativo |
FOLHA Anulação de Empenho Orçamentário |
-2.296,01 | 0,00 | 0,00 | |
03/01/2022 | 2022NE0000146 | Estimativo | FOLHA | 25.000,00 | 50.331,31 | 40.163,57 | |
03/01/2022 | 2022NE0000117 | Estimativo | FOLHA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
28/12/2022 | 2022NE0000103 | Estimativo |
FOLHA Anulação de Empenho Orçamentário |
-52,30 | 0,00 | 0,00 | |
03/01/2022 | 2022NE0000103 | Estimativo | FOLHA | 100.000,00 | 80.841,49 | 75.884,48 | |
28/12/2022 | 2022NE0000087 | Estimativo |
TELEMAR NORTE LESTE S/A Anulação de Empenho Orçamentário |
-144,16 | 0,00 | 0,00 | |
03/01/2022 | 2022NE0000087 | Estimativo | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1.300,00 | 1.070,25 | 890,15 |