topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PESQUEIRA - PE

Detalhamento da Ação

Programa: OPERACOES ESPECIAIS
Ação: Cumprimento de Sentencas Judiciais
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
06/09/2023 2023NE0001720 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 33.732,89 33.732,89 0,00
12/07/2023 2023NE0001489 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 0,60 0,60 0,60
26/06/2023 2023NE0001397 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 8.179,99 8.179,99 8.179,99
16/06/2023 2023NE0001373 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 4.327,63 4.327,63 4.327,63
01/06/2023 2023NE0001327 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 678,54 678,54 678,54
24/05/2023 2023NE0001210 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 1.575,00 1.575,00 1.575,00
19/05/2023 2023NE0001194 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 1.305,11 1.305,11 1.305,11
18/05/2023 2023NE0001191 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 7.402,95 7.402,95 7.402,95
18/05/2023 2023NE0001190 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 29.443,15 29.443,15 0,00
09/05/2023 2023NE0001140 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 4.957,20 4.957,20 4.957,20
19/04/2023 2023NE0001060 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 1.405,83 1.405,83 1.405,83
19/04/2023 2023NE0001059 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 1.718,35 1.718,35 1.718,35
18/04/2023 2023NE0001050 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 7.447,88 7.447,88 7.447,88
18/04/2023 2023NE0001049 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 7.482,61 7.482,61 7.482,61
18/04/2023 2023NE0001048 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 7.482,61 7.482,61 7.482,61
18/04/2023 2023NE0001047 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 5.197,67 5.197,67 5.197,67
13/04/2023 2023NE0001042 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 7.097,39 7.097,39 7.097,39
13/04/2023 2023NE0001041 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 7.454,46 7.454,46 7.454,46
11/04/2023 2023NE0001039 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 7.402,95 7.402,95 7.402,95
05/04/2023 2023NE0001036 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 1.165,97 1.165,97 1.165,97
09/03/2023 2023NE0000894 Ordinário TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO 318,48 318,48 318,48
09/03/2023 2023NE0000893 Ordinário TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO 4.026,52 4.026,52 4.026,52
08/02/2023 2023NE0000727 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 2.314,40 2.314,40 2.314,40
27/01/2023 2023NE0000582 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 4.580,65 4.580,65 4.580,65
03/01/2023 2023NE0000518 Ordinário RECIFE TRIBUNAL DE JUSTICA 7.012,04 7.012,04 7.012,04
02/01/2023 2023NE0000220 Ordinário RECEITA FEDERAL DO BRASIL 6.081,07 6.081,07 6.081,07
02/01/2023 2023NE0000219 Ordinário RECEITA FEDERAL DO BRASIL 6.081,07 6.081,07 6.081,07
02/01/2023 2023NE0000218 Ordinário RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4.563,25 4.563,25 4.563,25
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.