Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal de Pesqueira |
Número do processo: | 6/2021 |
Modalidade: | Inexigibilidade |
Número do procedimento: | 3/2021 |
Objeto da Licitação | SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE?, COM ÊNFASE EM CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE CONTAS ESTABELECIDO PELA UNIÃO E ADOTADO NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ESTRUTURADO POR FONTES DE RECURSOS, COM AS ADAPTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O MUNICÍPIO, CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS MUNICIPAIS, DOS RELATÓRIOS FISCAIS EXIGIDOS NO ART. 50 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101/2000, ASSIM COMO O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE ? SAGRES, DO TCE- PE, EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NESTE PROJETO BÁSICO, OBSERVANDO AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, NOTADAMENTE AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO DIRETRIZES E NORMATIZAÇÕES DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO |
Data do processo: | 15/02/2021 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Ratificado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Pesqueira |
Data de abertura: | 15/02/2021 |
Valor orçado: | R$ 278.400,00 |
Valor adjudicado: | R$ 278.400,00 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_465_2021_6_970899.pdf |
Contrato nº 18/2021 | Download |
Informações Gerais |
---|
2º Termo AditivoVigência: 14/02/2023 a 15/02/2024Objeto: 2.060 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - PERÍCIA E AVALIAÇÃO Justificativa:serviços de consultoria e assessoria contábil, para atender as necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA - PE, com fundamento no art. 57, inciso II, e na Cláusula Segunda do contrato. Valor: R$ 278.400,00 |
4º Termo AditivoVigência: 17/02/2021 a 31/12/2024Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Alteração de Prazo Valor: R$ 278.400,00 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |