Prefeitura Municipal de Pesqueira
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA - PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. (1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES)
J A D ARAUJO & CIA LTDA
08.072.308/0002-35
01/03/2023 a 31/12/2023
01/03/2023
R$ 667.100,00
Aditivo | Objeto | Justificativa | Início | Término | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 01/03/2023 | 31/12/2023 | R$ 667.100,00 |
2º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 01/03/2023 | 31/12/2023 | R$ 667.100,00 |
3º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 01/03/2023 | 31/12/2023 | R$ 667.100,00 |
4º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 01/03/2023 | 31/12/2023 | R$ 667.100,00 |
5º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 01/03/2023 | 31/12/2023 | R$ 667.100,00 |
6º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 01/03/2023 | 31/12/2023 | R$ 667.100,00 |
7º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 01/03/2023 | 31/12/2023 | R$ 667.100,00 |
8º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 01/03/2023 | 31/12/2023 | R$ 667.100,00 |
DENILDO JOSE DE ANDRADE PEREIRA
***.***.522-10
801232