| Nome completo | Circunstância | Grupo Prioritário | Fabricante | Vacina | Lote | Vacinação | Dose | Local de Vacinação | Aplicador | Função e Local de Trabalho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DO SOCORRO LEITE DOS SANTOS (***.***.656-04) | Idade | Pessoas de 65 a 69 anos | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 4ª Dose | REDE DE FRIO | LUCIMARA MACENA DA SILVA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| MARIA DO CARMO DE SOUZA (***.***.874-00) | Idade | Pessoas de 70 a 74 anos | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 4ª Dose | REDE DE FRIO | LUCIMARA MACENA DA SILVA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| MARIA LUZINETE PEREIRA MACIEL (***.***.237-15) | Idade | Pessoas de 65 a 69 anos | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 4ª Dose | REDE DE FRIO | ANNA RAQUEL CARVALHO DE SANTANA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| MARIA IZABEL DA SILVA (***.***.312-63) | Idade | Pessoas de 65 a 69 anos | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 4ª Dose | REDE DE FRIO | LUCIMARA MACENA DA SILVA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| VALDEMIR PEREIRA NUNES (***.***.307-68) | Idade | Pessoas de 65 a 69 anos | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 4ª Dose | REDE DE FRIO | LUCIMARA MACENA DA SILVA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| MARIA DO SOCORRO LIMA (***.***.114-65) | Idade | Pessoas de 75 a 79 anos | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD328W | 01/04/2022 | 4ª Dose | REDE DE FRIO | ANA TERESA DOMINGOS DE MELO | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| CICERO URBANO (***.***.026-00) | Idade | Pessoas de 65 a 69 anos | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD328W | 01/04/2022 | 4ª Dose | REDE DE FRIO | ANA TERESA DOMINGOS DE MELO | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| ANTONIO MAGALHAES MACIEL (***.***.307-15) | Idade | Outros Grupos | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 4ª Dose | REDE DE FRIO | GILSIANNE LIMA FERREIRA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| MARIA SILVINA DE ALVARENGA GOMES (***.***.455-08) | Idade | Pessoas de 75 a 79 anos | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 4ª Dose | REDE DE FRIO | FERNANDA OLIVEIRA SOARES DE MACEDO | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| ANGELA DE GUSMAO TENORIO (***.***.760-22) | Idade | Pessoas de 70 a 74 anos | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 4ª Dose | REDE DE FRIO | LUCIMARA MACENA DA SILVA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| JAIME LUIZ DA SILVA (***.***.351-72) | Ocupação Profissional | Trabalhadores de saúde | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 4ª Dose | REDE DE FRIO | ANNA RAQUEL CARVALHO DE SANTANA | Outros |
| MIGUEL LEITE DE ARAUJO (***.***.281-49) | Idade | Pessoas de 85 anos ou mais | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 4ª Dose | REDE DE FRIO | GILSIANNE LIMA FERREIRA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| INACIA GOMES DO NASCIMENTO (***.***.833-91) | Idade | Pessoas de 75 a 79 anos | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 4ª Dose | REDE DE FRIO | GILSIANNE LIMA FERREIRA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| MARIA GOMES DOS ANJOS (***.***.580-63) | Idade | Pessoas de 70 a 74 anos | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 4ª Dose | REDE DE FRIO | LUCIMARA MACENA DA SILVA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| ESTELITA HERCULANO DE CARVALHO (***.***.709-34) | Idade | Pessoas de 65 a 69 anos | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 4ª Dose | REDE DE FRIO | LUCIMARA MACENA DA SILVA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| ANDRE RAFAEL TENORIO SEVERINO (***.***.721-16) | Idade | Outros Grupos | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 3ª Dose | REDE DE FRIO | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE SIQUEIRA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| CLEISON MANOEL DA SILVA (***.***.503-37) | Idade | Outros Grupos | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 3ª Dose | REDE DE FRIO | LUCIMARA MACENA DA SILVA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| ROBERTA VIEIRA CAVALCANTE (***.***.417-00) | Idade | Outros Grupos | PFIZER | COVID-19 PFIZER - COMIRNATY | FP8073 | 01/04/2022 | 3ª Dose | REDE DE FRIO | ADNA ROSELY SIQUEIRA DE MELO | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| MARCELO DIOGO MARINS DA SILVA (***.***.720-90) | População Privada de Liberdade | População privada de liberdade | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 3ª Dose | REDE DE FRIO | PAULA CRISTINA DA SILVA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| JONAS VASCONCELOS MORAES DA SILVA (***.***.693-45) | Idade | Outros Grupos | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 3ª Dose | REDE DE FRIO | LUCIMARA MACENA DA SILVA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| ARMANDO BARROS ASEVEDO NETO (***.***.491-84) | Idade | Outros Grupos | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 3ª Dose | REDE DE FRIO | PAULA CRISTINA DA SILVA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| ANA CRISTINA DA SILVA (***.***.950-58) | Idade | Outros Grupos | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 3ª Dose | REDE DE FRIO | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE SIQUEIRA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| JAILSON CLEBYSON MONTEIRO DA SILVA (***.***.049-36) | Condição Física | Pessoas com comorbidades | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 3ª Dose | REDE DE FRIO | LUCIMARA MACENA DA SILVA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| THAISE NAIRA DE OLIVEIRA SANTIAGO (***.***.900-01) | Idade | Outros Grupos | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 3ª Dose | REDE DE FRIO | LUCIMARA MACENA DA SILVA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| JOS ISMAEL EVARISTO DE SANTANA (***.***.000-ne) | Povos Indígenas | Crianças Indígenas | Pendente Identificação | COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY | FR8392 | 01/04/2022 | 2º Dose | POLO BASE XUKURU DO ORORUBA | JOSE JOSIVAN MACIEL DE LIMA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| ALLANA STHEFANY DE SANTANA FERREIRA (***.***.158-70) | Povos Indígenas | Crianças Indígenas | Pendente Identificação | COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY | FR8392 | 01/04/2022 | 2º Dose | POLO BASE XUKURU DO ORORUBA | JOSE JOSIVAN MACIEL DE LIMA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| JOSE IVAN FERREIRA DE SANTANA (***.***.570-23) | Povos Indígenas | Povos indígenas em terras indígenas | Pendente Identificação | COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY | FR8392 | 01/04/2022 | 2º Dose | POLO BASE XUKURU DO ORORUBA | JOSE JOSIVAN MACIEL DE LIMA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| JOSE ALIFE BEZERRA HOLANDA DA SILVA (***.***.361-90) | Idade | Outros Grupos | SINOVAC | COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC | B202106082 | 01/04/2022 | 2º Dose | REDE DE FRIO | ZELIA GONCALVES TENORIO CAVALCANTI | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| JOSE ADRYAN MELO DE SOUSA (***.***.000-ne) | Povos Indígenas | Crianças Indígenas | Pendente Identificação | COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY | FR8392 | 01/04/2022 | 2º Dose | POLO BASE XUKURU DO ORORUBA | MARILIA MAYARA XAVIER SERAFIM | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| RAYRA ISMAELLY DE MELO CABRAL (***.***.000-ne) | Povos Indígenas | Povos indígenas em terras indígenas | Pendente Identificação | COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY | FR8392 | 01/04/2022 | 2º Dose | POLO BASE XUKURU DO ORORUBA | GERALDO MAJELA CORDEIRO MACIEL | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| MARIA ALICE FERREIRA TORRES (***.***.143-51) | Outros | Pessoas de 5 a 11 anos | PFIZER - PEDIÁTRICA | COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY | FR8392 | 01/04/2022 | 2º Dose | REDE DE FRIO | DANIELLE FERREIRA LEITE | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| GUILHERME SANTANA PEREIRA (***.***.000-ne) | Povos Indígenas | Povos indígenas em terras indígenas | PFIZER - PEDIÁTRICA | COVID-19 PFIZER - COMIRNATY PEDIÁTRICA | FR8392 | 01/04/2022 | 2º Dose | POLO BASE XUKURU DO ORORUBA | MARILIA MAYARA XAVIER SERAFIM | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| NAELY VICTORIA DA SILVA RUFINO (***.***.417-40) | Outros | Pessoas de 5 a 11 anos | PFIZER - PEDIÁTRICA | COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY | FR8392 | 01/04/2022 | 2º Dose | REDE DE FRIO | DANIELLE FERREIRA LEITE | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| JOAO LUCAS DA SILVA BEZERRA (***.***.086-80) | Povos Indígenas | Povos indígenas em terras indígenas | PFIZER - PEDIÁTRICA | COVID-19 PFIZER - COMIRNATY PEDIÁTRICA | FR8392 | 01/04/2022 | 2º Dose | POLO BASE XUKURU DO ORORUBA | GERALDO MAJELA CORDEIRO MACIEL | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| CHARLES MIGUEL AMORIM DA SILVA (***.***.544-00) | Outros | Pessoas de 5 a 11 anos | SINOVAC | COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC | B202106082 | 01/04/2022 | 2º Dose | REDE DE FRIO | JULIANA PEREIRA DOS SANTOS | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| MADISON MELO DA PAZ (***.***.000-ne) | Povos Indígenas | Povos indígenas em terras indígenas | PFIZER - PEDIÁTRICA | COVID-19 PFIZER - COMIRNATY PEDIÁTRICA | FR8392 | 01/04/2022 | 2º Dose | POLO BASE XUKURU DO ORORUBA | GERALDO MAJELA CORDEIRO MACIEL | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| EVERTON ANDRADE DE OLIVEIRA (***.***.982-98) | Outros | Pessoas de 5 a 11 anos | PFIZER - PEDIÁTRICA | COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY | FR8392 | 01/04/2022 | 2º Dose | REDE DE FRIO | JULIANA PEREIRA DOS SANTOS | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| ANA MILENA MUNIZ DA SILVA (***.***.000-ne) | Outros | Pessoas de 5 a 11 anos | PFIZER - PEDIÁTRICA | COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY | FR8392 | 01/04/2022 | 2º Dose | REDE DE FRIO | DANIELLE FERREIRA LEITE | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| MARIA ELEVELINE PLACIDO FLIX (***.***.000-ne) | Povos Indígenas | Crianças Indígenas | PFIZER - PEDIÁTRICA | COVID-19 PFIZER - COMIRNATY PEDIÁTRICA | FR8392 | 01/04/2022 | 2º Dose | POLO BASE XUKURU DO ORORUBA | GERALDO MAJELA CORDEIRO MACIEL | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| MARIA GEOVANA FELIX DA SILVA (***.***.899-38) | Povos Indígenas | Crianças Indígenas | PFIZER - PEDIÁTRICA | COVID-19 PFIZER - COMIRNATY PEDIÁTRICA | FR8392 | 01/04/2022 | 2º Dose | POLO BASE XUKURU DO ORORUBA | GERALDO MAJELA CORDEIRO MACIEL | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| ADRIANA SANTOS SILVA (***.***.000-ne) | Povos Indígenas | Povos indígenas em terras indígenas | PFIZER - PEDIÁTRICA | COVID-19 PFIZER - COMIRNATY PEDIÁTRICA | FR8392 | 01/04/2022 | 2º Dose | POLO BASE XUKURU DO ORORUBA | GERALDO MAJELA CORDEIRO MACIEL | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| LUCAS GABRIEL DOS ANJOS FELIX (***.***.000-ne) | Povos Indígenas | Povos indígenas em terras indígenas | PFIZER - PEDIÁTRICA | COVID-19 PFIZER - COMIRNATY PEDIÁTRICA | FR8392 | 01/04/2022 | 2º Dose | POLO BASE XUKURU DO ORORUBA | GERALDO MAJELA CORDEIRO MACIEL | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| TOMAS SANTANA PEREIRA (***.***.000-ne) | Povos Indígenas | Povos indígenas em terras indígenas | Pendente Identificação | COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY | FR8392 | 01/04/2022 | 2º Dose | POLO BASE XUKURU DO ORORUBA | MARILIA MAYARA XAVIER SERAFIM | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| REBECA CAROLAYNE ALMEIDA RODRIGUES (***.***.096-67) | Povos Indígenas | Povos indígenas em terras indígenas | Pendente Identificação | COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY | FR8392 | 01/04/2022 | 2º Dose | POLO BASE XUKURU DO ORORUBA | GERALDO MAJELA CORDEIRO MACIEL | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| ALEX DIOGO EVARISTO DE SANTANA (***.***.000-ne) | Povos Indígenas | Crianças Indígenas | Pendente Identificação | COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY | FR8392 | 01/04/2022 | 2º Dose | POLO BASE XUKURU DO ORORUBA | JOSE JOSIVAN MACIEL DE LIMA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| JOSE EVERTON PLACIDO FELIX (***.***.608-45) | Povos Indígenas | Povos indígenas em terras indígenas | PFIZER - PEDIÁTRICA | COVID-19 PFIZER - COMIRNATY PEDIÁTRICA | FR8392 | 01/04/2022 | 2º Dose | POLO BASE XUKURU DO ORORUBA | GERALDO MAJELA CORDEIRO MACIEL | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| JOZUEL SANTOS MENDES (***.***.802-92) | Outros | Pessoas de 5 a 11 anos | SINOVAC/BUTANTAN | COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC | 210527 | 01/04/2022 | 1º Dose | REDE DE FRIO | DANIELLE FERREIRA LEITE | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| LIDIANE MARIA DE LIMA (***.***.797-73) | Idade | Outros Grupos | ASTRAZENECA/FIOCRUZ | COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD | 21OVCD301W | 01/04/2022 | 1º Dose | REDE DE FRIO | ANNA RAQUEL CARVALHO DE SANTANA | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| LORENA VITORIA FARIAS ARRUDA (***.***.000-ne) | Outros | Pessoas de 5 a 11 anos | SINOVAC/BUTANTAN | COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC | 210527 | 01/04/2022 | 1º Dose | REDE DE FRIO | DANIELLE FERREIRA LEITE | Campo destinado aos profissionais de saúde |
| SUELEN APARECIDA FARIAS ARRUDA (***.***.000-ne) | Outros | Pessoas de 5 a 11 anos | SINOVAC/BUTANTAN | COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC | 210527 | 01/04/2022 | 1º Dose | REDE DE FRIO | DANIELLE FERREIRA LEITE | Campo destinado aos profissionais de saúde |
Esta unidade não está disponível para consultas. Por favor, clique no botão abaixo e selecione outra unidade.