10/2025
Inexigibilidade
3/2025
SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA REALIZAR A MONITORIA E DEMAIS ATIVIDADES ACESSÓRIAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PESQUEIRA/PE QUE UTILIZAM OS ÔNIBUS ESCOLARES. ATENDENDO O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 01 DE 20 DE ABRIL DE 2021.
12/03/2025
Menor Preço
Processo em Andamento
Prefeitura Municipal de Pesqueira
14/03/2025
R$ 484.242,00
R$ 484.242,00
Lote/Item | CPF/CNPJ | Fornecedor | Proposta | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ***.***.024-01 | ISABELA BEZERRA DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
2 | ***.***.024-79 | MARIA LARISSA DA SILVA RAMOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
3 | ***.***.044-11 | MARIA LEONORA SANTOS LEITE DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
4 | ***.***.044-75 | RAISSA MIRELE LEITE DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
5 | ***.***.084-21 | MARIA GIVANILSA GOMES DE MELO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
6 | ***.***.114-03 | ANA CARLA MATIAS BRITO | R$ 484.242,00 | Vencedor |
7 | ***.***.114-22 | MARIANA MACENA DE BRITO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
8 | ***.***.144-23 | TAMIRES MARIA DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
9 | ***.***.158-48 | IRANETE NASCIMENTO DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
10 | ***.***.164-35 | EVELIN PEREIRA DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
11 | ***.***.174-70 | EDJANE LEITE BARROS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
12 | ***.***.254-59 | VIVIANE LIMA DOS SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
13 | ***.***.254-95 | MARIA LAUDENICE SILVA LIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
14 | ***.***.264-40 | MARIA VITORIA PAZ CAVALCANTI | R$ 0,00 | Não Vencedor |
15 | ***.***.274-84 | ANGELICA DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
16 | ***.***.294-01 | MATHEUS ALVES LUCENA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
17 | ***.***.294-94 | JOSEANE MARIA LIMA E SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
18 | ***.***.304-13 | ALINE MARIA DA CONCEICAO LOPES FERREIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
19 | ***.***.304-89 | MARIA DO SOCORRO LINO SEVERO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
20 | ***.***.324-01 | JOYCE POLIANA PEREIRA DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
21 | ***.***.324-63 | LIZABLLA CHAVES NEJAIM DA SILVEIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
22 | ***.***.334-38 | STEFANIE VIEIRA LEITE | R$ 0,00 | Não Vencedor |
23 | ***.***.354-16 | LUEDINA PAES TEIXEIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
24 | ***.***.364-88 | DANIEL CAVALCANTI FERREIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
25 | ***.***.404-96 | JOSENILDO SILVA DE MOURA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
26 | ***.***.414-51 | JOSE CELSO PEREIRA DE SANTANA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
27 | ***.***.434-57 | ANA MANUELA XAVIER DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
28 | ***.***.454-26 | PATRICIA DOS SANTOS TENORIO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
29 | ***.***.464-99 | MARIA TACIANA DIAS BARBOSA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
30 | ***.***.534-60 | LUCINEIDE MARINHO DE MOURA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
31 | ***.***.544-90 | AGUEDA VITORIA DA SILVA BEZERRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
32 | ***.***.554-50 | ELISANDRA RAMOS DOS SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
33 | ***.***.594-47 | JOSE VITOR DE OLIVEIRA MACIEL | R$ 0,00 | Não Vencedor |
34 | ***.***.604-07 | DAMIANA PAES ALMEIDA MACEDO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
35 | ***.***.654-78 | VANESSA RAILDE DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
36 | ***.***.684-05 | ANA TALYTA LEITE DA COSTA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
37 | ***.***.684-85 | MARIA LUIZA FRAZAO DUQUES | R$ 0,00 | Não Vencedor |
38 | ***.***.694-01 | BIANCA LIMA DOS SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
39 | ***.***.694-19 | MARIA MADALENA DIAS DO CARMO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
40 | ***.***.724-30 | REMESSON PLACIDO BARBOSA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
41 | ***.***.734-31 | MARIA ADEILZA MARTINS DA SILVA RODRIGUES | R$ 0,00 | Não Vencedor |
42 | ***.***.734-35 | LINDAIANE DE SOUZA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
43 | ***.***.744-99 | EMILY RIANDRA MEDEIROS DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
44 | ***.***.754-71 | YURI DA SILVA SANTANA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
45 | ***.***.764-02 | JULIANA GOMES DE MELO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
46 | ***.***.794-76 | TACIO JOSE DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
47 | ***.***.874-25 | DENIZE ESPINDOLA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
48 | ***.***.874-40 | KAIKE MANOEL BARROS DO NASCIMENTO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
49 | ***.***.884-03 | MONICA RODRIGUES DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
50 | ***.***.884-75 | EMANUEL ANCELMO MORAIS DOS SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
51 | ***.***.884-84 | MAURICELIA COSTA BEZERRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
52 | ***.***.904-16 | MOACIR DE SOUZA LIMA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
53 | ***.***.914-51 | ROSEANE DUQUE GOMES | R$ 0,00 | Não Vencedor |
54 | ***.***.944-07 | LUZIA MARIA LEITE DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
55 | ***.***.944-08 | ANA PAULA FAUSTINO DE VASCONCELOS SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
56 | ***.***.944-16 | LAIS MESSIAS DOS SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
57 | ***.***.964-10 | MARIA MICHELE ALVES SENA MARQUES | R$ 0,00 | Não Vencedor |
58 | ***.***.974-32 | SHEILA ROBERTA DE AMORIM | R$ 0,00 | Não Vencedor |
59 | ***.***.994-69 | LAIANE TAMIRES VASCONCELOS DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
Esta unidade não está disponível para consultas. Por favor, clique no botão abaixo e selecione outra unidade.