2/2025
Chamamento Público
1/2025
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA-PE, EM CONFORMIDADE COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
22/01/2025
Menor Preço
Processo Homologado
Prefeitura Municipal de Pesqueira
03/02/2025
R$ 1.484.479,26
R$ 1.159.005,86
Lote/Item | CPF/CNPJ | Fornecedor | Proposta | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ***.***.004-01 | LEANDRO MARCIO FERREIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
2 | ***.***.004-84 | EDILSON FERRREIRA LUIZ | R$ 0,00 | Não Vencedor |
3 | ***.***.014-18 | JOSE WELLINGTON BEZERRA BISPO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
4 | ***.***.024-18 | MIRELE BESERRA DE ESPINDOLA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
5 | ***.***.024-80 | JOSE ELENILSON PAZ PEREIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
6 | ***.***.034-19 | MARIA EDVANIA DE LIMA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
7 | ***.***.054-30 | GEICIANE DA SILVA MESSIAS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
8 | ***.***.064-32 | JOSE FERNANDO OLEGARIO DE ARAUJO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
9 | ***.***.074-39 | MOYSA RAQUEL ALMEIDA SALVIANO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
10 | ***.***.074-67 | JUCIMÁRIO DASILVA OLEGÁRIO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
11 | ***.***.084-00 | PAULO JOSE SANTOS CAVALCANTI | R$ 0,00 | Não Vencedor |
12 | ***.***.084-49 | JOSE CLAUDIO ALVES DE LIMA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
13 | ***.***.104-19 | MARIA FERNANDA FERREIRA LEITE DE MOURA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
14 | ***.***.104-25 | JOSE IVANILDO BEZERRA DO NASCIMENTO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
15 | ***.***.104-60 | VANESSA RODRIGUES ARAUJO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
16 | ***.***.114-00 | VICENTE DE PAULA LIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
17 | ***.***.114-77 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
18 | ***.***.128-60 | MARIA ONEIDE SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
19 | ***.***.134-10 | EDJANE MARIA NEVES PEREIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
20 | ***.***.154-00 | ANA FLAVIA SANTOS MESSIAS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
21 | ***.***.154-24 | JOSÉ LUCIVANIO DE LIMA FREITAS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
22 | ***.***.154-27 | JOSE ERNANDO BATISTA DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
23 | ***.***.154-33 | PAULO ALBERTO ALVES FEITOZA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
24 | ***.***.164-00 | GERALDO BATISTA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
25 | ***.***.164-58 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
26 | ***.***.194-23 | JOSE MACENILDO DE LIMA FREITAS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
27 | ***.***.194-25 | GISELE ALVES PEREIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
28 | ***.***.194-78 | JOSE VALMIR RODRIGUES BISPO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
29 | ***.***.204-39 | ANGELA LIMA DE VASCONCELOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
30 | ***.***.204-78 | JOSÉ AMILTON LEMOS BEZERRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
31 | ***.***.204-99 | AMANDA MORAES DOS SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
32 | ***.***.224-00 | LEONARDO COSTA GON?ALVES DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
33 | ***.***.224-02 | JOSE ADRIANO DA HORA PEREIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
34 | ***.***.224-40 | GERALDA DE FREITAS SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
35 | ***.***.234-05 | GECIANE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
36 | ***.***.234-74 | CLEITON LEITE DE LIMA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
37 | ***.***.244-30 | ERITON MARQUES DE LIMA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
38 | ***.***.254-51 | JOSE VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
39 | ***.***.264-82 | EDIVANE SEVERINA DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
40 | ***.***.274-65 | ALESSANDRO BATISTA DA SILVA | R$ 68.447,70 | Vencedor |
41 | ***.***.274-76 | MARCOS ANDRE MATIAS BATISTA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
42 | ***.***.284-06 | ROSIVALDO FELICIANO DE ARAÚJO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
43 | ***.***.284-52 | JOSE DANIEL MATIAS BATISTA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
44 | ***.***.284-88 | RONALDO JUNIOR DA SILVA CORDEIRO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
45 | ***.***.294-02 | PEDRO HENRIQUE MELO DE SOUZA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
46 | ***.***.294-09 | FABIANA ALVES FEITOZA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
47 | ***.***.294-52 | MARIA ADERLENE PEREIRA DE SANTANA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
48 | ***.***.314-50 | MAURILIO PEREIRA MARTINS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
49 | ***.***.314-91 | JO?O PEDRO DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
50 | ***.***.324-50 | WANDILKA KARLA PAIX?O DE SOUZA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
51 | ***.***.334-65 | JOSÉ ANDERSON FERREIRA DE ARAÚJO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
52 | ***.***.344-31 | JOSE PAULO FERREIRA JUNIOR | R$ 0,00 | Não Vencedor |
53 | ***.***.354-75 | ERIK FERREIRA DE LIMA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
54 | ***.***.364-50 | CLAUDIVANIA RODRIGUES DA SILVA | R$ 261.967,07 | Vencedor |
55 | ***.***.394-90 | JAMILE PEREIRA DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
56 | ***.***.404-08 | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
57 | ***.***.404-40 | MARIA JANIELE PEREIRA DE AZEVEDO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
58 | ***.***.404-96 | JOSENILDO SILVA DE MOURA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
59 | ***.***.414-09 | JOSE EVANILDO BATISTA DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
60 | ***.***.414-51 | JOSE CELSO PEREIRA DE SANTANA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
61 | ***.***.414-71 | MARIANA LEITE DE LIMA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
62 | ***.***.434-16 | JUCINALDO MANOEL DA SILVA OLEGÁRIO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
63 | ***.***.444-56 | MARIA IASMIN DA SILVA FERREIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
64 | ***.***.448-44 | JOSÉ PAULO FERREIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
65 | ***.***.454-40 | HEBERTON MELCHIOR TORRES | R$ 0,00 | Não Vencedor |
66 | ***.***.464-15 | ANTONIO MARCOS MACIEL DE LIMA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
67 | ***.***.464-52 | LUCINEIA IRACI DO NASCIMENTO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
68 | ***.***.474-28 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
69 | ***.***.474-55 | DIOGO SANTOS DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
70 | ***.***.474-59 | NATALIA BISPO DE ARAUJO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
71 | ***.***.474-69 | DANIELSON DE VASCONCELOS MARTINS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
72 | ***.***.478-73 | LUSIMAR GONCALVES DE LIMA TAVARES | R$ 0,00 | Não Vencedor |
73 | ***.***.484-19 | ADRIANA ALVES DA SILVA | R$ 336.477,65 | Vencedor |
74 | ***.***.484-94 | JOSE LUCENILDO DE SANTANA MARQUES | R$ 91.392,00 | Vencedor |
75 | ***.***.494-04 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
76 | ***.***.494-10 | JOS? CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
77 | ***.***.494-76 | EDVANDA MESSIAS DOS SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
78 | ***.***.494-78 | CICERO PEREIRA DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
79 | ***.***.504-16 | JAMERSON RONI NASCIMENTO DE MOURA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
80 | ***.***.504-68 | GENILDO DE OLIVEIRA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
81 | ***.***.514-05 | SELMA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
82 | ***.***.514-08 | EDNALDA DA SILVA MESSIAS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
83 | ***.***.514-18 | DAMIAO DELVANE SILVA DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
84 | ***.***.514-57 | BRUNO LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
85 | ***.***.524-73 | JHON ALDO BERTO BEZERRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
86 | ***.***.535-20 | ALICE LINS THAUMATURGO | R$ 23.625,00 | Vencedor |
87 | ***.***.544-22 | ANA CAMILA NASCIMENTO DA SILVA | R$ 73.740,00 | Vencedor |
88 | ***.***.544-62 | JOSÉ GENILSON FERREIRA DE ARAUJO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
89 | ***.***.554-60 | JOCELENE NUNES DOS SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
90 | ***.***.554-91 | JOSÉ ROSANGILO ALVES DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
91 | ***.***.584-18 | RODRIGO JOS? ARA?JO DE MORAES | R$ 0,00 | Não Vencedor |
92 | ***.***.584-47 | WEVERTON PABLO FERREIRA DE ARAUJO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
93 | ***.***.594-92 | MARIA APARECIDA SANTOS MESSIAS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
94 | ***.***.604-22 | EDSON ROBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
95 | ***.***.624-24 | NADJA LEITE DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
96 | ***.***.624-82 | JOSÉ LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
97 | ***.***.624-90 | HENRIQUE CESAR FREIRE DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
98 | ***.***.624-92 | POLIANE SOEDE RODRIGUES DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
99 | ***.***.644-47 | ELIANDRO BATISTA DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
100 | ***.***.654-50 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
101 | ***.***.674-65 | WESLEY CLEBSON FERREIRA DE ARAUJO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
102 | ***.***.674-70 | RENAN PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
103 | ***.***.684-23 | MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
104 | ***.***.684-38 | MARIA VALDEANE RODRIGUES ALVES | R$ 0,00 | Não Vencedor |
105 | ***.***.694-70 | MARIA EDNA BEZERRA SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
106 | ***.***.704-01 | JOSÉ LUCIMÁRIO DO NASCIMENTO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
107 | ***.***.704-64 | MARICÉLIA MARIA DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
108 | ***.***.724-01 | JUCENILDO DA SILVA OLEGÁRIO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
109 | ***.***.724-84 | JOSE LAUDEIR DE LIMA RODRIGUES | R$ 0,00 | Não Vencedor |
110 | ***.***.734-36 | MARIA ERIANE DE LIMA FREITAS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
111 | ***.***.744-09 | CARM?M LARYSSA MACIEL RAMALHO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
112 | ***.***.754-00 | VIVIANE FERREIRA DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
113 | ***.***.764-02 | JULIANA GOMES DE MELO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
114 | ***.***.764-34 | LEONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
115 | ***.***.764-49 | MARIA IZABEL BARBOZA | R$ 11.804,00 | Vencedor |
116 | ***.***.774-00 | REGINALDO GOMES | R$ 0,00 | Não Vencedor |
117 | ***.***.774-05 | JOS? ELSON BATISTA FEITOSA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
118 | ***.***.784-34 | PEDRO MANOEL OLEGÁRIO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
119 | ***.***.814-41 | MARIA LUANA PEREIRA SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
120 | ***.***.814-83 | TACIANA ARAUJO DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
121 | ***.***.824-15 | LUCIA DE FATIMA COSTA CAVALCANTI | R$ 0,00 | Não Vencedor |
122 | ***.***.824-76 | RAYANNE MARIA ESPINDOLA ARAUJO DE LUNA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
123 | ***.***.824-82 | MARIA VALDETE RODRIGUES DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
124 | ***.***.834-08 | ISABELA ARAUJO OLEGARIO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
125 | ***.***.834-29 | JOABE DO NASCIMENTO ARAUJO ARAGÃO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
126 | ***.***.834-31 | LEONEIDE FIRMINO DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
127 | ***.***.834-34 | VILMA SIDINEY ESPINDOLA BELISARIO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
128 | ***.***.864-08 | FLAVIA EUTALIA FRAZAO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
129 | ***.***.864-15 | JOSE JURACIR DOS SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
130 | ***.***.874-76 | GENILIZ SANTOS MESSIAS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
131 | ***.***.874-80 | EVERALDO JOSE DE ARAUJO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
132 | ***.***.884-23 | EDNALDO RODRIGUES MESSEIS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
133 | ***.***.884-48 | JANICLEIDE SANTOS MESSIAS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
134 | ***.***.884-73 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
135 | ***.***.894-01 | RILDO SANTOS MESSIAS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
136 | ***.***.914-14 | MARIA KALINE OLEGARIO DE ARAUJO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
137 | ***.***.914-57 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ARAUJO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
138 | ***.***.914-85 | MATEUS RODRIGUES DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
139 | ***.***.918-76 | DORGIVAL MONTEIRO DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
140 | ***.***.924-80 | WILSON ALVES DOS SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
141 | ***.***.924-82 | MARIA INAPORAM LIMA DE ARAUJO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
142 | ***.***.928-89 | JOSE ADEILSON DE CARVALHO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
143 | ***.***.934-00 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
144 | ***.***.934-44 | CLAUDIANE MOURA LIMA DE ARAUJO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
145 | ***.***.934-96 | ALINE LINS THAUMATURGO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
146 | ***.***.944-16 | LAIS MESSIAS DOS SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
147 | ***.***.954-03 | MARCOS DAVY DA SILVA LOPES | R$ 0,00 | Não Vencedor |
148 | ***.***.964-04 | ADEMILSON CORREIA DOS SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
149 | ***.***.964-40 | ROBEVALDO FELICIANO DE ARAUJO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
150 | ***.***.974-79 | MARIA APARECIDA BESERRA DE ESPINDOLA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
151 | ***.***.984-42 | SEBASTIANA ANUNCIADA SILVA DE LIMA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
152 | ***.***.994-24 | CARLOS JUNIOR TENORIO VAZ | R$ 291.552,44 | Vencedor |
153 | ***.***.994-60 | PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
Esta unidade não está disponível para consultas. Por favor, clique no botão abaixo e selecione outra unidade.