1/2024
Inexigibilidade
1/2024
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, para composição demerenda escolar para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação do Município de Pesqueira -PE
01/02/2024
Menor Preço
Processo em Andamento
Prefeitura Municipal de Pesqueira
01/02/2024
R$ 1.366.816,45
R$ 1.273.561,51
Lote/Item | CPF/CNPJ | Fornecedor | Proposta | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ***.***.014-18 | JOSE WELLINGTON BEZERRA BISPO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
2 | ***.***.024-06 | MARIA JOSE FERREIRA LIMA | R$ 7.705,52 | Vencedor |
3 | ***.***.024-80 | JOSE ELENILSON PAZ PEREIRA | R$ 5.268,60 | Vencedor |
4 | ***.***.024-87 | GERALDO PAULO DA SILVA | R$ 4.581,41 | Vencedor |
5 | ***.***.064-32 | JOSE FERNANDO OLEGARIO DE ARAUJO | R$ 5.986,47 | Vencedor |
6 | ***.***.074-67 | JUCIMÁRIO DASILVA OLEGÁRIO | R$ 16.483,08 | Vencedor |
7 | ***.***.084-00 | PAULO JOSE SANTOS CAVALCANTI | R$ 14.913,09 | Vencedor |
8 | ***.***.084-49 | JOSE CLAUDIO ALVES DE LIMA | R$ 5.982,45 | Vencedor |
9 | ***.***.114-77 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | R$ 6.608,28 | Vencedor |
10 | ***.***.154-00 | ANA FLAVIA SANTOS MESSIAS | R$ 5.628,09 | Vencedor |
11 | ***.***.154-21 | MARIA DJANIRA BEZERRA DA SILVA | R$ 13.187,57 | Vencedor |
12 | ***.***.154-24 | JOSÉ LUCIVANIO DE LIMA FREITAS | R$ 5.210,00 | Vencedor |
13 | ***.***.154-27 | JOSE ERNANDO BATISTA DA SILVA | R$ 6.586,20 | Vencedor |
14 | ***.***.164-00 | GERALDO BATISTA | R$ 5.832,70 | Vencedor |
15 | ***.***.164-32 | BRUNA DA SILVA LIMA | R$ 12.121,00 | Vencedor |
16 | ***.***.164-58 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | R$ 23.760,52 | Vencedor |
17 | ***.***.194-23 | JOSE MACENILDO DE LIMA FREITAS | R$ 5.210,00 | Vencedor |
18 | ***.***.194-78 | JOSE VALMIR RODRIGUES BISPO | R$ 9.442,25 | Vencedor |
19 | ***.***.204-39 | ANGELA LIMA DE VASCONCELOS | R$ 8.320,51 | Vencedor |
20 | ***.***.204-78 | JOSÉ AMILTON LEMOS BEZERRA | R$ 18.804,28 | Vencedor |
21 | ***.***.224-00 | LEONARDO COSTA GON?ALVES DE OLIVEIRA | R$ 16.241,01 | Vencedor |
22 | ***.***.234-70 | MARIA JOSÉ FREITAS FRAZÃO | R$ 18.779,48 | Vencedor |
23 | ***.***.234-74 | CLEITON LEITE DE LIMA | R$ 5.971,07 | Vencedor |
24 | ***.***.244-30 | ERITON MARQUES DE LIMA | R$ 7.906,19 | Vencedor |
25 | ***.***.284-06 | ROSIVALDO FELICIANO DE ARAÚJO | R$ 8.478,75 | Vencedor |
26 | ***.***.284-88 | RONALDO JUNIOR DA SILVA CORDEIRO | R$ 5.191,47 | Vencedor |
27 | ***.***.294-02 | PEDRO HENRIQUE MELO DE SOUZA | R$ 16.435,85 | Vencedor |
28 | ***.***.294-20 | JOS? PEDRO DA SILVA | R$ 18.808,29 | Vencedor |
29 | ***.***.314-91 | JO?O PEDRO DA SILVA | R$ 26.700,00 | Vencedor |
30 | ***.***.324-50 | WANDILKA KARLA PAIX?O DE SOUZA | R$ 4.470,36 | Vencedor |
31 | ***.***.334-65 | JOSÉ ANDERSON FERREIRA DE ARAÚJO | R$ 21.479,87 | Vencedor |
32 | ***.***.354-75 | ERIK FERREIRA DE LIMA | R$ 11.644,25 | Vencedor |
33 | ***.***.364-06 | BRUNO LEONARDO DE OLIVEIRA | R$ 5.051,53 | Vencedor |
34 | ***.***.364-50 | CLAUDIVANIA RODRIGUES DA SILVA | R$ 12.125,60 | Vencedor |
35 | ***.***.384-67 | MARIANA LOPES DA SILVA | R$ 39.870,00 | Vencedor |
36 | ***.***.404-40 | MARIA JANIELE PEREIRA DE AZEVEDO | R$ 5.210,00 | Vencedor |
37 | ***.***.404-96 | JOSENILDO SILVA DE MOURA | R$ 5.971,07 | Vencedor |
38 | ***.***.414-51 | JOSE CELSO PEREIRA DE SANTANA | R$ 3.490,17 | Vencedor |
39 | ***.***.424-00 | LUIZ CARLOS LEITE DA SILVA | R$ 40.066,00 | Vencedor |
40 | ***.***.434-16 | JUCINALDO MANOEL DA SILVA OLEGÁRIO | R$ 16.448,51 | Vencedor |
41 | ***.***.444-20 | EDSON DE MELO | R$ 33.204,00 | Vencedor |
42 | ***.***.454-91 | REGINALDO AMARO DA COSTA | R$ 4.732,97 | Vencedor |
43 | ***.***.464-52 | LUCINEIA IRACI DO NASCIMENTO | R$ 8.070,75 | Vencedor |
44 | ***.***.474-55 | DIOGO SANTOS DA SILVA | R$ 4.732,97 | Vencedor |
45 | ***.***.474-69 | DANIELSON DE VASCONCELOS MARTINS | R$ 15.314,29 | Vencedor |
46 | ***.***.484-94 | JOSE LUCENILDO DE SANTANA MARQUES | R$ 7.077,71 | Vencedor |
47 | ***.***.494-04 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | R$ 9.312,74 | Vencedor |
48 | ***.***.494-10 | JOS? CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | R$ 7.075,50 | Vencedor |
49 | ***.***.494-78 | CICERO PEREIRA DA SILVA | R$ 7.075,50 | Vencedor |
50 | ***.***.514-08 | EDNALDA DA SILVA MESSIAS | R$ 7.077,71 | Vencedor |
51 | ***.***.514-57 | BRUNO LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | R$ 10.206,37 | Vencedor |
52 | ***.***.524-68 | ADRIANA KARLA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 3.820,00 | Vencedor |
53 | ***.***.524-73 | JHON ALDO BERTO BEZERRA | R$ 8.830,30 | Vencedor |
54 | ***.***.535-20 | ALICE LINS THAUMATURGO | R$ 4.785,78 | Vencedor |
55 | ***.***.544-54 | CICERO DIEGO LIMA VASCONCELOS | R$ 4.732,97 | Vencedor |
56 | ***.***.544-62 | JOSÉ GENILSON FERREIRA DE ARAUJO | R$ 21.479,87 | Vencedor |
57 | ***.***.544-81 | EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 3.820,00 | Vencedor |
58 | ***.***.554-60 | JOCELENE NUNES DOS SANTOS | R$ 5.574,45 | Vencedor |
59 | ***.***.554-91 | JOSÉ ROSANGILO ALVES DA SILVA | R$ 17.288,17 | Vencedor |
60 | ***.***.584-18 | RODRIGO JOS? ARA?JO DE MORAES | R$ 5.491,78 | Vencedor |
61 | ***.***.594-92 | MARIA APARECIDA SANTOS MESSIAS | R$ 8.124,39 | Vencedor |
62 | ***.***.624-24 | NADJA LEITE DA SILVA | R$ 5.452,02 | Vencedor |
63 | ***.***.624-39 | ERONALDO FRANCISCO AGRA | R$ 4.732,97 | Vencedor |
64 | ***.***.624-82 | JOSÉ LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | R$ 4.732,97 | Vencedor |
65 | ***.***.624-92 | POLIANE SOEDE RODRIGUES DA SILVA | R$ 9.367,19 | Vencedor |
66 | ***.***.644-47 | ELIANDRO BATISTA DA SILVA | R$ 7.906,19 | Vencedor |
67 | ***.***.654-50 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 17.950,97 | Vencedor |
68 | ***.***.684-38 | MARIA VALDEANE RODRIGUES ALVES | R$ 13.134,36 | Vencedor |
69 | ***.***.694-40 | ALYNE DE ANDRADE DA SILVA | R$ 12.121,00 | Vencedor |
70 | ***.***.694-70 | MARIA EDNA BEZERRA SANTOS | R$ 5.768,27 | Vencedor |
71 | ***.***.704-01 | JOSÉ LUCIMÁRIO DO NASCIMENTO | R$ 6.434,27 | Vencedor |
72 | ***.***.704-64 | MARICÉLIA MARIA DA SILVA | R$ 4.732,97 | Vencedor |
73 | ***.***.724-01 | JUCENILDO DA SILVA OLEGÁRIO | R$ 9.159,69 | Vencedor |
74 | ***.***.734-36 | MARIA ERIANE DE LIMA FREITAS | R$ 5.210,00 | Vencedor |
75 | ***.***.744-09 | CARM?M LARYSSA MACIEL RAMALHO | R$ 7.225,25 | Vencedor |
76 | ***.***.764-02 | JULIANA GOMES DE MELO | R$ 18.778,38 | Vencedor |
77 | ***.***.764-34 | LEONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 5.466,51 | Vencedor |
78 | ***.***.764-49 | MARIA IZABEL BARBOZA | R$ 10.398,47 | Vencedor |
79 | ***.***.778-64 | MARIA EDINALVA DOS SANTOS | R$ 6.693,54 | Vencedor |
80 | ***.***.784-34 | PEDRO MANOEL OLEGÁRIO | R$ 16.033,67 | Vencedor |
81 | ***.***.794-49 | PAULO ANDR? DA SILVA | R$ 21.479,87 | Vencedor |
82 | ***.***.824-15 | LUCIA DE FATIMA COSTA CAVALCANTI | R$ 12.894,77 | Vencedor |
83 | ***.***.824-20 | Maria Selma Alves Batista Siqueira | R$ 43.031,20 | Vencedor |
84 | ***.***.824-82 | MARIA VALDETE RODRIGUES DA SILVA | R$ 17.561,48 | Vencedor |
85 | ***.***.834-08 | ISABELA ARAUJO OLEGARIO | R$ 17.561,48 | Vencedor |
86 | ***.***.834-29 | JOABE DO NASCIMENTO ARAUJO ARAGÃO | R$ 16.736,45 | Vencedor |
87 | ***.***.834-31 | LEONEIDE FIRMINO DA SILVA | R$ 12.121,00 | Vencedor |
88 | ***.***.834-41 | MARIA LINDACI DE OLIVEIRA | R$ 12.121,00 | Vencedor |
89 | ***.***.844-29 | MARIA VALDENICE DO AMARAL PEREIRA | R$ 19.352,71 | Vencedor |
90 | ***.***.864-08 | FLAVIA EUTALIA FRAZAO | R$ 5.628,09 | Vencedor |
91 | ***.***.864-15 | JOSE JURACIR DOS SANTOS | R$ 15.436,40 | Vencedor |
92 | ***.***.874-76 | GENILIZ SANTOS MESSIAS | R$ 5.628,09 | Vencedor |
93 | ***.***.874-80 | EVERALDO JOSE DE ARAUJO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
94 | ***.***.884-23 | EDNALDO RODRIGUES MESSEIS | R$ 6.440,59 | Vencedor |
95 | ***.***.884-48 | JANICLEIDE SANTOS MESSIAS | R$ 19.904,01 | Vencedor |
96 | ***.***.884-73 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA | R$ 7.229,27 | Vencedor |
97 | ***.***.894-01 | RILDO SANTOS MESSIAS | R$ 7.969,51 | Vencedor |
98 | ***.***.914-57 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ARAUJO | R$ 8.002,55 | Vencedor |
99 | ***.***.914-85 | MATEUS RODRIGUES DA SILVA | R$ 8.478,75 | Vencedor |
100 | ***.***.924-29 | LUCINALDO SOUZA DA SILVA | R$ 5.210,00 | Vencedor |
101 | ***.***.924-55 | ELANE LINS TAUMATURGO | R$ 27.418,08 | Vencedor |
102 | ***.***.924-80 | WILSON ALVES DOS SANTOS | R$ 6.498,70 | Vencedor |
103 | ***.***.934-00 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | R$ 16.736,45 | Vencedor |
104 | ***.***.934-96 | ALINE LINS THAUMATURGO | R$ 3.739,10 | Vencedor |
105 | ***.***.944-03 | RAFAELA MARIA ALVES SIQUEIRA ALEIXO | R$ 29.666,20 | Vencedor |
106 | ***.***.964-04 | ADEMILSON CORREIA DOS SANTOS | R$ 12.772,16 | Vencedor |
107 | ***.***.964-24 | HELENO JOSE DOS SANTOS | R$ 7.235,09 | Vencedor |
108 | ***.***.964-40 | ROBEVALDO FELICIANO DE ARAUJO | R$ 8.478,75 | Vencedor |
109 | ***.***.964-82 | UDELÂNIA MARIA DOS SANTOS ARAÚJO | R$ 43.031,20 | Vencedor |
110 | ***.***.994-60 | PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA | R$ 9.367,19 | Vencedor |
Esta unidade não está disponível para consultas. Por favor, clique no botão abaixo e selecione outra unidade.